月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 5℃ | -4℃ | 8mm | 19℃(1979) | 19℃(1979) |
2月 | 8℃ | -2℃ | 11mm | 26℃(1996) | 26℃(1996) |
3月 | 14℃ | 3℃ | 26mm | 31℃(1963) | 31℃(1963) |
4月 | 21℃ | 10℃ | 37mm | 36℃(2004) | 36℃(2004) |
5月 | 27℃ | 15℃ | 51mm | 39℃(2007) | 39℃(2007) |
6月 | 32℃ | 20℃ | 75mm | 43℃(1972) | 43℃(1972) |
7月 | 32℃ | 23℃ | 168mm | 43℃(1966) | 43℃(1966) |
8月 | 31℃ | 22℃ | 123mm | 39℃(1965) | 39℃(1965) |
9月 | 27℃ | 17℃ | 65mm | 37℃(2002) | 37℃(2002) |
10月 | 21℃ | 10℃ | 37mm | 34℃(1998) | 34℃(1998) |
11月 | 14℃ | 3℃ | 24mm | 27℃(2003) | 27℃(2003) |
12月 | 7℃ | -2℃ | 10mm | 22℃(1987) | 22℃(1987) |
开封历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved