月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 14℃ | 6℃ | 56mm | 28℃(1966) | 28℃(1966) |
2月 | 15℃ | 8℃ | 96mm | 31℃(1973) | 31℃(1973) |
3月 | 19℃ | 12℃ | 167mm | 32℃(1960) | 32℃(1960) |
4月 | 24℃ | 17℃ | 213mm | 34℃(2004) | 34℃(2004) |
5月 | 29℃ | 21℃ | 229mm | 36℃(2000) | 36℃(2000) |
6月 | 31℃ | 23℃ | 230mm | 37℃(1961) | 37℃(1961) |
7月 | 34℃ | 25℃ | 133mm | 40℃(1971) | 40℃(1971) |
8月 | 33℃ | 24℃ | 144mm | 40℃(2003) | 40℃(2003) |
9月 | 31℃ | 22℃ | 104mm | 38℃(1963) | 38℃(1963) |
10月 | 27℃ | 17℃ | 57mm | 36℃(2005) | 36℃(2005) |
11月 | 21℃ | 12℃ | 47mm | 34℃(1996) | 34℃(1996) |
12月 | 16℃ | 7℃ | 39mm | 30℃(1968) | 30℃(1968) |
南雄历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved