月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 1℃ | -11℃ | 3mm | 13℃(2002) | 13℃(2002) |
2月 | 3℃ | -8℃ | 5mm | 19℃(1996) | 19℃(1996) |
3月 | 10℃ | -2℃ | 10mm | 26℃(2002) | 26℃(2002) |
4月 | 18℃ | 6℃ | 24mm | 31℃(1972) | 31℃(1972) |
5月 | 24℃ | 12℃ | 44mm | 36℃(1965) | 36℃(1965) |
6月 | 28℃ | 17℃ | 79mm | 38℃(1972) | 38℃(1972) |
7月 | 29℃ | 21℃ | 192mm | 39℃(2002) | 39℃(2002) |
8月 | 29℃ | 20℃ | 149mm | 36℃(1967) | 36℃(1967) |
9月 | 26℃ | 14℃ | 45mm | 35℃(2002) | 35℃(2002) |
10月 | 19℃ | 7℃ | 26mm | 30℃(1966) | 30℃(1966) |
11月 | 10℃ | -1℃ | 10mm | 22℃(1971) | 22℃(1971) |
12月 | 3℃ | -8℃ | 5mm | 14℃(1968) | 14℃(1968) |
乐亭历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved