月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 3℃ | -13℃ | 3mm | 18℃(2007) | 18℃(2007) |
2月 | 5℃ | -10℃ | 4mm | 17℃(2001) | 17℃(2001) |
3月 | 9℃ | -6℃ | 6mm | 24℃(1999) | 24℃(1999) |
4月 | 13℃ | -2℃ | 14mm | 24℃(1999) | 24℃(1999) |
5月 | 17℃ | 2℃ | 53mm | 26℃(1967) | 26℃(1967) |
6月 | 19℃ | 6℃ | 112mm | 29℃(1995) | 29℃(1995) |
7月 | 21℃ | 8℃ | 117mm | 29℃(2006) | 29℃(2006) |
8月 | 20℃ | 7℃ | 104mm | 28℃(2006) | 28℃(2006) |
9月 | 18℃ | 4℃ | 85mm | 25℃(2006) | 25℃(2006) |
10月 | 13℃ | -1℃ | 30mm | 25℃(2007) | 25℃(2007) |
11月 | 8℃ | -8℃ | 3mm | 19℃(1964) | 19℃(1964) |
12月 | 4℃ | -13℃ | 1mm | 16℃(1987) | 16℃(1987) |
囊谦历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved