月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -1℃ | -14℃ | 1mm | 17℃(1979) | 17℃(1979) |
2月 | 4℃ | -10℃ | 2mm | 19℃(1996) | 19℃(1996) |
3月 | 11℃ | -3℃ | 6mm | 27℃(2003) | 27℃(2003) |
4月 | 19℃ | 4℃ | 11mm | 35℃(1994) | 35℃(1994) |
5月 | 24℃ | 10℃ | 19mm | 37℃(1981) | 37℃(1981) |
6月 | 28℃ | 15℃ | 22mm | 37℃(1951) | 37℃(1951) |
7月 | 30℃ | 18℃ | 41mm | 39℃(1953) | 39℃(1953) |
8月 | 28℃ | 16℃ | 50mm | 38℃(1951) | 38℃(1951) |
9月 | 23℃ | 11℃ | 26mm | 36℃(1998) | 36℃(1998) |
10月 | 17℃ | 3℃ | 12mm | 28℃(2002) | 28℃(2002) |
11月 | 8℃ | -3℃ | 3mm | 22℃(1979) | 22℃(1979) |
12月 | 0℃ | -11℃ | 1mm | 16℃(1989) | 16℃(1989) |
银川历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved