月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 1℃ | -10℃ | 4mm | 13℃(2002) | 13℃(2002) |
2月 | 4℃ | -7℃ | 5mm | 20℃(1996) | 20℃(1996) |
3月 | 11℃ | -1℃ | 9mm | 28℃(2002) | 28℃(2002) |
4月 | 19℃ | 7℃ | 22mm | 33℃(2005) | 33℃(2005) |
5月 | 26℃ | 13℃ | 40mm | 39℃(2001) | 39℃(2001) |
6月 | 29℃ | 18℃ | 80mm | 40℃(1972) | 40℃(1972) |
7月 | 30℃ | 22℃ | 194mm | 40℃(2002) | 40℃(2002) |
8月 | 30℃ | 21℃ | 166mm | 36℃(1967) | 36℃(1967) |
9月 | 26℃ | 15℃ | 49mm | 35℃(2002) | 35℃(2002) |
10月 | 19℃ | 8℃ | 27mm | 31℃(1998) | 31℃(1998) |
11月 | 10℃ | -1℃ | 9mm | 23℃(1971) | 23℃(1971) |
12月 | 3℃ | -7℃ | 4mm | 14℃(1968) | 14℃(1968) |
唐山历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved