月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -13℃ | -20℃ | 9mm | 6℃(2002) | 6℃(2002) |
2月 | -10℃ | -18℃ | 16mm | 8℃(2004) | 8℃(2004) |
3月 | -5℃ | -13℃ | 33mm | 16℃(2002) | 16℃(2002) |
4月 | 2℃ | -6℃ | 42mm | 24℃(2006) | 24℃(2006) |
5月 | 9℃ | 0℃ | 57mm | 24℃(2000) | 24℃(2000) |
6月 | 12℃ | 5℃ | 109mm | 30℃(2005) | 30℃(2005) |
7月 | 14℃ | 8℃ | 189mm | 26℃(1999) | 26℃(1999) |
8月 | 13℃ | 7℃ | 169mm | 25℃(2002) | 25℃(2002) |
9月 | 8℃ | 2℃ | 84mm | 24℃(2002) | 24℃(2002) |
10月 | 2℃ | -5℃ | 45mm | 18℃(2002) | 18℃(2002) |
11月 | -5℃ | -12℃ | 23mm | 13℃(2003) | 13℃(2003) |
12月 | -11℃ | -18℃ | 12mm | 6℃(2004) | 6℃(2004) |
五台山历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved