月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 17℃ | 10℃ | 37mm | 28℃(2008) | 28℃(2008) |
2月 | 17℃ | 10℃ | 74mm | 28℃(2004) | 28℃(2004) |
3月 | 19℃ | 12℃ | 95mm | 31℃(1960) | 31℃(1960) |
4月 | 23℃ | 16℃ | 135mm | 34℃(2001) | 34℃(2001) |
5月 | 27℃ | 20℃ | 162mm | 35℃(1994) | 35℃(1994) |
6月 | 30℃ | 24℃ | 195mm | 36℃(1961) | 36℃(1961) |
7月 | 32℃ | 25℃ | 144mm | 39℃(2007) | 39℃(2007) |
8月 | 32℃ | 25℃ | 182mm | 39℃(2005) | 39℃(2005) |
9月 | 31℃ | 24℃ | 119mm | 36℃(1963) | 36℃(1963) |
10月 | 27℃ | 20℃ | 35mm | 36℃(1994) | 36℃(1994) |
11月 | 24℃ | 16℃ | 29mm | 31℃(1966) | 31℃(1966) |
12月 | 19℃ | 12℃ | 27mm | 28℃(2002) | 28℃(2002) |
厦门历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved