月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -13℃ | -24℃ | 3mm | 5℃(1976) | 5℃(1976) |
2月 | -9℃ | -22℃ | 3mm | 11℃(1979) | 11℃(1979) |
3月 | 0℃ | -14℃ | 6mm | 22℃(2002) | 22℃(2002) |
4月 | 11℃ | -3℃ | 10mm | 31℃(2004) | 31℃(2004) |
5月 | 19℃ | 4℃ | 28mm | 33℃(1991) | 33℃(1991) |
6月 | 24℃ | 10℃ | 60mm | 37℃(2007) | 37℃(2007) |
7月 | 26℃ | 14℃ | 99mm | 38℃(2007) | 38℃(2007) |
8月 | 25℃ | 12℃ | 72mm | 37℃(1973) | 37℃(1973) |
9月 | 19℃ | 4℃ | 32mm | 34℃(1999) | 34℃(1999) |
10月 | 10℃ | -4℃ | 15mm | 26℃(1987) | 26℃(1987) |
11月 | -1℃ | -13℃ | 6mm | 18℃(1994) | 18℃(1994) |
12月 | -10℃ | -21℃ | 3mm | 9℃(2004) | 9℃(2004) |
西乌珠穆沁旗历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved