2018年3月乌鲁木齐空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

乌鲁木齐03月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-03-01 中度污染 180 366 139 157 14 81 2.89 51
2018-03-02 中度污染 164 363 116 186 14 51 2.30 53
2018-03-03 51 68 17 54 8 22 1.06 62
2018-03-04 63 200 42 62 11 42 1.39 47
2018-03-05 64 277 46 58 10 36 1.31 54
2018-03-06 50 176 34 42 10 42 1.38 45
2018-03-07 74 276 50 76 14 36 1.31 49
2018-03-08 53 170 34 55 15 35 1.11 57
2018-03-09 79 239 56 100 15 46 1.43 43
2018-03-10 轻度污染 118 306 63 171 12 40 1.17 53
2018-03-11 严重污染 319 362 98 425 13 26 0.93 69
2018-03-12 80 183 38 109 13 43 1.11 49
2018-03-13 35 12 18 29 12 26 1.04 37
2018-03-14 38 13 24 32 11 25 1.11 46
2018-03-15 33 7 15 31 8 28 0.86 50
2018-03-16 50 130 30 51 8 36 0.94 42
2018-03-17 61 190 32 70 10 33 0.90 39
2018-03-18 26 13 16 18 5 31 0.94 43
2018-03-19 41 64 24 34 9 41 1.14 58
2018-03-20 69 257 47 77 14 52 1.36 48
2018-03-21 81 308 58 86 17 49 1.54 55
2018-03-22 94 260 68 101 14 52 1.48 58
2018-03-23 84 177 52 113 13 49 1.17 71
2018-03-24 86 210 43 119 11 42 1.11 67
2018-03-25 重度污染 207 364 58 601 7 29 0.84 73
2018-03-26 轻度污染 110 272 36 167 12 37 0.97 59
2018-03-27 64 92 18 78 7 25 0.75 76
2018-03-28 61 80 24 71 12 40 0.95 54
2018-03-29 61 109 28 71 10 46 0.92 57
2018-03-30 68 141 27 84 9 37 0.80 66
2018-03-31 轻度污染 106 267 29 161 6 13 0.60 99

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

乌鲁木齐其他月份PM2.5查询 乌鲁木齐PM2.5实时查询

乌鲁木齐2018年3月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 3月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 3月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

乌鲁木齐简介

乌鲁木齐PM2.5实时查询 乌鲁木齐历史天气查询 乌鲁木齐天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2