2022年9月乌鲁木齐空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌鲁木齐09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2022-09-0132 1496176 60.27102
2022-09-0229 876239 50.3085
2022-09-0333 1279299 50.3093
2022-09-0436 17210319 50.3398
2022-09-0541 175114114 60.4094
2022-09-0650 176135216 70.4299
2022-09-0752 194145115 70.42116
2022-09-0853 201145614 60.37111
2022-09-0963 251167513 60.38102
2022-09-1052 199185715 80.4977
2022-09-1151 190155813 70.42102
2022-09-12164 中度污染 335262139 50.3577
2022-09-1326 65112610 50.4162
2022-09-1429 81132916 60.4568
2022-09-1531 12292911 60.3776
2022-09-1634 10793420 60.4262
2022-09-1737 111103721 70.4367
2022-09-1843 141124323 70.4570
2022-09-1943 158124323 70.4779
2022-09-2050 260155023 90.5391
2022-09-2149 230145020 80.4889
2022-09-2250 215145120 80.5389
2022-09-2351 198165621 80.5489
2022-09-2448 180134917 80.4797
2022-09-2553 195165718 80.5390
2022-09-2644 129134414 60.4795
2022-09-27125 轻度污染 3362515315 60.3882
2022-09-28116 轻度污染 3333017215 50.3665
2022-09-2927 3182416 60.3770
2022-09-3020 2382013 40.4337

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌鲁木齐2022年9月份统计数据

  • 优:20
  • 良:7

  • 轻度污染:2
  • 中度污染:1
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:20
  • AQI最高值:164
  • 9月PM2.5最低值:6
  • PM2.5最高值:30

乌鲁木齐简介

邮政编码:830000 电话区号:
乌鲁木齐天气预报 乌鲁木齐历史天气 乌鲁木齐PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌鲁木齐PM2.5实时查询 乌鲁木齐历史天气查询 乌鲁木齐天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved