2018年11月云浮空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

云浮11月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-11-0154 109275242 180.5960
2018-11-0258 132395532 150.6265
2018-11-0345 77274429 190.6027
2018-11-0457 186365831 170.7615
2018-11-0561 267436528 90.8743
2018-11-0666 335467236 90.8848
2018-11-0782 350598944 170.8049
2018-11-0862 273436644 320.7818
2018-11-0965 252436833 140.9051
2018-11-1098 336738756 141.0240
2018-11-1175 256547739 90.9053
2018-11-1281 262598440 170.8355
2018-11-1351 151333526 130.7253
2018-11-1468 217476538 160.8362
2018-11-1550 167315029 70.7030
2018-11-1633 89202828 70.8010
2018-11-1728 72132726 70.928
2018-11-1845 170304536 171.065
2018-11-1919 971620 80.8722
2018-11-2053 157315642 141.049
2018-11-2167 256458245 201.1312
2018-11-2225 792220 80.8042
2018-11-2347 63274730 110.7841
2018-11-2469 150477739 170.9939
2018-11-2576 152547837 270.9634
2018-11-2655 64375531 390.8438
2018-11-2763 90436736 330.9333
2018-11-2868 109487238 180.8832
2018-11-2959 79396236 190.7940
2018-11-3091 1906710055 170.9941

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

云浮其他月份PM2.5查询 云浮PM2.5实时查询

云浮2018年11月份统计数据

  • 优:8
  • 良:22

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 11月AQI最低值:19
  • AQI最高值:98
  • 11月PM2.5最低值:7
  • PM2.5最高值:73

云浮简介

邮政编码:527300 电话区号:
云浮天气预报 云浮历史天气 云浮PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

云浮PM2.5实时查询 云浮历史天气查询 云浮天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved