2018年11月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

深圳11月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-11-0155 115295820 80.5393
2018-11-0255 114375822 60.6569
2018-11-0343 67254435 50.6938
2018-11-0444 106264328 60.6744
2018-11-0539 85243724 60.5862
2018-11-0637 134213625 60.5659
2018-11-0746 193274629 70.5758
2018-11-0861 270426634 70.7953
2018-11-0948 143294826 60.7564
2018-11-1051 118335122 60.7166
2018-11-1149 111334929 60.7056
2018-11-1263 200437045 80.7567
2018-11-1348 124304825 60.7059
2018-11-1441 63254019 60.6074
2018-11-1543 105234218 50.5376
2018-11-1644 224254320 50.5567
2018-11-1749 234304929 60.6744
2018-11-1836 119213625 60.6054
2018-11-1941 112224130 60.7746
2018-11-2045 114234528 60.7450
2018-11-2148 157274926 60.7267
2018-11-2245 112274422 50.7651
2018-11-2357 124366228 60.7470
2018-11-2458 91386533 60.7269
2018-11-2557 70396137 50.7341
2018-11-2635 22223428 50.6641
2018-11-2756 69385938 60.7832
2018-11-2855 64385338 50.7528
2018-11-2957 71375832 60.7052
2018-11-3052 56325327 60.6377

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

深圳2018年11月份统计数据

  • 优:18
  • 良:12

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 11月AQI最低值:35
  • AQI最高值:63
  • 11月PM2.5最低值:21
  • PM2.5最高值:43

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved