月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -1℃ | -16℃ | 1mm | 14℃(2002) | 14℃(2002) |
2月 | 4℃ | -12℃ | 1mm | 21℃(1978) | 21℃(1978) |
3月 | 13℃ | -4℃ | 3mm | 26℃(2002) | 26℃(2002) |
4月 | 21℃ | 3℃ | 4mm | 37℃(2004) | 37℃(2004) |
5月 | 27℃ | 10℃ | 5mm | 37℃(1951) | 37℃(1951) |
6月 | 31℃ | 15℃ | 8mm | 39℃(1952) | 39℃(1952) |
7月 | 32℃ | 17℃ | 12mm | 43℃(1952) | 43℃(1952) |
8月 | 31℃ | 16℃ | 9mm | 41℃(1953) | 41℃(1953) |
9月 | 26℃ | 10℃ | 3mm | 37℃(1999) | 37℃(1999) |
10月 | 19℃ | 1℃ | 2mm | 34℃(1951) | 34℃(1951) |
11月 | 8℃ | -7℃ | 1mm | 24℃(1989) | 24℃(1989) |
12月 | 0℃ | -14℃ | 1mm | 13℃(1968) | 13℃(1968) |
瓜州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved