月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 12℃ | 5℃ | 56mm | 26℃(1972) | 26℃(1972) |
2月 | 12℃ | 6℃ | 84mm | 27℃(2001) | 27℃(2001) |
3月 | 16℃ | 9℃ | 138mm | 30℃(1966) | 30℃(1966) |
4月 | 21℃ | 13℃ | 158mm | 33℃(2008) | 33℃(2008) |
5月 | 25℃ | 18℃ | 203mm | 36℃(1951) | 36℃(1951) |
6月 | 28℃ | 22℃ | 250mm | 37℃(1951) | 37℃(1951) |
7月 | 32℃ | 25℃ | 166mm | 40℃(1998) | 40℃(1998) |
8月 | 32℃ | 25℃ | 241mm | 38℃(1966) | 38℃(1966) |
9月 | 29℃ | 22℃ | 218mm | 38℃(1995) | 38℃(1995) |
10月 | 25℃ | 17℃ | 89mm | 35℃(1999) | 35℃(1999) |
11月 | 20℃ | 12℃ | 69mm | 29℃(1987) | 29℃(1987) |
12月 | 15℃ | 7℃ | 45mm | 26℃(1987) | 26℃(1987) |
温州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved