月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 4℃ | -6℃ | 8mm | 16℃(2002) | 16℃(2002) |
2月 | 8℃ | -4℃ | 10mm | 24℃(1960) | 24℃(1960) |
3月 | 14℃ | 2℃ | 20mm | 28℃(1973) | 28℃(1973) |
4月 | 21℃ | 8℃ | 36mm | 35℃(1955) | 35℃(1955) |
5月 | 27℃ | 14℃ | 48mm | 39℃(1974) | 39℃(1974) |
6月 | 31℃ | 19℃ | 91mm | 41℃(1967) | 41℃(1967) |
7月 | 32℃ | 23℃ | 205mm | 41℃(2002) | 41℃(2002) |
8月 | 31℃ | 22℃ | 151mm | 40℃(1959) | 40℃(1959) |
9月 | 27℃ | 16℃ | 69mm | 37℃(2002) | 37℃(2002) |
10月 | 21℃ | 9℃ | 35mm | 35℃(1998) | 35℃(1998) |
11月 | 13℃ | 2℃ | 20mm | 28℃(1979) | 28℃(1979) |
12月 | 6℃ | -4℃ | 10mm | 19℃(1989) | 19℃(1989) |
兖州历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved