月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | -3℃ | 6mm | 19℃(2007) | 19℃(2007) |
2月 | 10℃ | -1℃ | 11mm | 24℃(1999) | 24℃(1999) |
3月 | 15℃ | 4℃ | 31mm | 33℃(2003) | 33℃(2003) |
4月 | 21℃ | 9℃ | 57mm | 36℃(2004) | 36℃(2004) |
5月 | 25℃ | 13℃ | 77mm | 36℃(1982) | 36℃(1982) |
6月 | 28℃ | 17℃ | 90mm | 40℃(2004) | 40℃(2004) |
7月 | 30℃ | 20℃ | 155mm | 40℃(2006) | 40℃(2006) |
8月 | 29℃ | 19℃ | 122mm | 39℃(1986) | 39℃(1986) |
9月 | 24℃ | 15℃ | 119mm | 39℃(1997) | 39℃(1997) |
10月 | 19℃ | 9℃ | 78mm | 31℃(1987) | 31℃(1987) |
11月 | 13℃ | 4℃ | 29mm | 26℃(2006) | 26℃(2006) |
12月 | 8℃ | -1℃ | 7mm | 19℃(1989) | 19℃(1989) |
镇安历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved