2015年7月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳07月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2015-07-01 34 41 16 33 7 21 0.70 56
2015-07-02 36 55 15 34 7 21 0.67 54
2015-07-03 39 68 16 38 7 24 0.68 58
2015-07-04 36 47 16 35 8 26 0.69 52
2015-07-05 36 53 18 35 8 28 0.73 50
2015-07-06 50 143 28 46 7 22 0.91 78
2015-07-07 43 68 25 41 7 16 0.86 75
2015-07-08 44 60 26 42 8 15 0.85 78
2015-07-09 39 48 23 35 7 22 0.92 58
2015-07-10 33 35 16 30 6 25 0.82 43
2015-07-11 53 162 32 55 10 36 0.90 71
2015-07-12 65 197 42 64 12 33 0.98 99
2015-07-13 56 90 37 55 12 38 0.92 74
2015-07-14 33 18 16 27 9 30 0.81 57
2015-07-15 32 24 16 29 8 27 0.85 52
2015-07-16 33 14 17 31 9 34 0.87 56
2015-07-17 32 20 20 30 8 41 0.93 49
2015-07-18 34 24 18 31 6 24 0.85 53
2015-07-19 46 83 26 46 6 20 0.87 63
2015-07-20 30 22 15 28 6 28 0.88 38
2015-07-21 23 17 8 14 6 33 0.88 37
2015-07-22 26 23 10 25 6 31 0.88 27
2015-07-23 27 25 11 26 6 32 0.86 24
2015-07-24 28 33 12 27 5 29 0.83 29
2015-07-25 29 24 12 28 6 25 0.77 33
2015-07-26 29 24 12 28 6 21 0.77 39
2015-07-27 32 30 14 31 6 24 0.77 39
2015-07-28 29 33 13 28 7 25 0.76 35
2015-07-29 27 35 13 25 7 28 0.82 25
2015-07-30 26 31 14 24 6 28 0.84 24
2015-07-31 27 29 11 25 7 27 0.82 34

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2015年7月份统计数据

  • 优:28
  • 良:3

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 7月AQI最低值:23
  • AQI最高值:65
  • 7月PM2.5最低值:8
  • PM2.5最高值:42

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2