2016年1月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-01-01 77 90 56 82 9 42 1.09 70
2016-01-02 97 119 72 104 11 66 1.29 45
2016-01-03 71 75 51 65 5 59 1.19 33
2016-01-04 29 4 18 27 6 38 0.92 36
2016-01-05 33 17 19 31 5 39 0.88 33
2016-01-06 37 42 21 34 5 31 0.91 51
2016-01-07 42 61 26 41 5 30 1.10 67
2016-01-08 51 87 34 52 6 37 1.05 63
2016-01-09 51 70 34 52 6 31 1.06 63
2016-01-10 63 117 44 63 7 30 1.06 69
2016-01-11 28 31 12 19 4 29 0.98 51
2016-01-12 33 36 20 32 5 31 1.17 34
2016-01-13 45 59 29 45 6 31 1.13 56
2016-01-14 63 101 43 64 6 50 1.14 35
2016-01-15 40 46 27 32 3 41 1.17 31
2016-01-16 42 42 29 36 5 35 1.04 43
2016-01-17 36 36 25 31 4 36 1.14 37
2016-01-18 36 19 21 34 5 32 1.12 54
2016-01-19 53 62 36 55 6 36 0.98 48
2016-01-20 72 150 52 69 5 34 1.04 63
2016-01-21 31 37 20 28 3 34 1.09 34
2016-01-22 20 14 12 19 4 29 1.19 24
2016-01-23 32 39 17 25 5 21 0.81 54
2016-01-24 49 117 30 43 8 19 0.71 80
2016-01-25 50 70 22 50 9 30 0.61 83
2016-01-26 58 101 32 64 8 57 0.67 45
2016-01-27 37 34 23 33 5 49 0.81 37
2016-01-28 36 38 20 28 6 53 0.92 27
2016-01-29 24 8 11 16 6 44 0.71 30
2016-01-30 32 19 21 30 6 36 0.74 36
2016-01-31 35 34 19 30 6 27 0.67 59

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2016年1月份统计数据

  • 优:21
  • 良:10

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:20
  • AQI最高值:97
  • 1月PM2.5最低值:11
  • PM2.5最高值:72

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2