2020年7月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳07月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2020-07-01 12 3 5 11 5 18 0.48 31
2020-07-02 14 6 7 12 5 16 0.50 35
2020-07-03 15 6 7 15 5 20 0.52 29
2020-07-04 16 9 6 16 5 18 0.50 29
2020-07-05 14 9 6 13 5 16 0.49 31
2020-07-06 13 5 5 13 5 15 0.46 31
2020-07-07 14 8 6 14 5 16 0.47 29
2020-07-08 18 29 7 18 4 16 0.48 26
2020-07-09 22 44 10 22 5 16 0.50 32
2020-07-10 19 29 7 19 5 14 0.50 24
2020-07-11 19 33 7 19 5 14 0.44 30
2020-07-12 15 13 7 15 5 16 0.50 30
2020-07-13 17 22 7 17 5 21 0.51 30
2020-07-14 26 62 11 25 6 25 0.56 54
2020-07-15 18 18 8 17 6 22 0.53 32
2020-07-16 14 9 5 14 5 15 0.51 28
2020-07-17 14 9 6 14 5 15 0.60 24
2020-07-18 12 7 5 12 5 14 0.50 24
2020-07-19 14 11 6 13 5 12 0.50 29
2020-07-20 13 6 5 12 5 16 0.50 27
2020-07-21 15 23 6 14 5 18 0.56 32
2020-07-22 13 6 6 13 5 14 0.49 31
2020-07-23 14 9 5 13 6 16 0.50 33
2020-07-24 18 19 7 15 6 22 0.50 39
2020-07-25 20 28 8 18 6 20 0.51 44
2020-07-26 16 5 6 15 5 15 0.50 36
2020-07-27 13 2 6 13 5 14 0.50 27
2020-07-28 13 2 6 13 6 16 0.50 27
2020-07-29 18 10 9 17 6 21 0.54 39
2020-07-30 19 17 9 17 5 13 0.51 46
2020-07-31 18 17 9 18 5 14 0.52 30

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2020年7月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 7月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 7月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2