2018年4月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳04月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-04-01 51 33 27 52 8 24 0.54 83
2018-04-02 62 54 38 67 11 37 0.59 87
2018-04-03 55 60 34 59 9 35 0.58 53
2018-04-04 49 62 26 49 7 27 0.54 47
2018-04-05 41 31 21 40 6 20 0.52 51
2018-04-05 41 31 21 40 6 20 0.52 51
2018-04-06 45 35 20 45 6 25 0.65 42
2018-04-07 72 190 29 92 7 17 0.52 91
2018-04-08 79 206 39 106 9 30 0.62 95
2018-04-09 76 142 44 99 8 35 0.72 92
2018-04-10 53 26 26 56 6 26 0.62 76
2018-04-11 49 34 26 49 7 33 0.58 49
2018-04-12 40 14 23 40 8 29 0.51 33
2018-04-13 28 10 16 27 7 23 0.45 32
2018-04-14 27 10 16 26 7 27 0.44 26
2018-04-15 29 17 18 28 5 24 0.69 36
2018-04-16 35 6 22 34 5 27 0.67 42
2018-04-17 54 23 32 57 6 32 0.73 63
2018-04-18 64 52 35 67 6 28 0.74 102
2018-04-19 65 71 34 59 7 23 0.62 113
2018-04-20 58 71 26 55 6 19 0.54 103
2018-04-21 49 59 23 48 5 16 0.54 79
2018-04-22 45 100 27 45 6 19 0.52 61
2018-04-23 31 18 18 30 7 28 0.49 39
2018-04-24 36 49 23 35 6 36 0.69 34
2018-04-25 45 64 28 46 6 32 0.85 56
2018-04-26 55 86 36 57 5 27 0.82 85
2018-04-27 63 116 44 67 6 40 0.97 70
2018-04-28 62 90 36 53 6 19 0.76 108
2018-04-29 50 37 30 45 7 19 0.67 90
2018-04-30 44 39 27 43 6 25 0.63 51

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2018年4月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 4月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 4月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2