2018年9月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-09-02 25 28 14 24 6 25 0.53 39
2018-09-03 32 62 19 31 6 29 0.59 35
2018-09-04 38 117 21 35 6 29 0.59 51
2018-09-05 48 170 26 42 7 33 0.67 64
2018-09-06 46 147 28 43 6 30 0.67 65
2018-09-07 44 190 29 43 6 31 0.66 52
2018-09-08 46 205 29 45 6 25 0.72 65
2018-09-09 51 195 33 49 6 21 0.70 73
2018-09-10 38 66 22 38 5 32 0.71 55
2018-09-11 59 234 35 54 7 36 0.75 71
2018-09-12 48 162 28 46 6 27 0.68 65
2018-09-13 30 43 16 29 5 18 0.54 51
2018-09-14 45 141 26 42 7 30 0.58 70
2018-09-15 41 145 25 39 6 24 0.56 54
2018-09-16 30 78 16 29 6 12 0.53 50
2018-09-17 37 165 20 34 6 14 0.60 52
2018-09-18 28 88 16 27 5 15 0.56 37
2018-09-19 49 231 27 47 7 33 0.65 62
2018-09-20 51 236 33 52 10 41 0.67 54
2018-09-21 36 70 22 35 9 37 0.59 35
2018-09-22 40 120 24 38 9 30 0.55 38
2018-09-23 29 58 18 28 7 22 0.50 28
2018-09-24 38 128 24 36 6 25 0.62 39
2018-09-25 46 188 29 43 6 24 0.72 69
2018-09-26 49 240 28 48 6 31 0.63 66
2018-09-27 47 194 28 46 7 32 0.61 65
2018-09-28 55 237 37 57 7 27 0.63 66
2018-09-29 54 202 34 52 7 21 0.60 81
2018-09-30 58 204 34 53 7 21 0.60 99

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2018年9月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 9月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 9月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2