2023年9月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2023-09-01 17 0 8 15 5 8 0.64 46
2023-09-02 22 0 5 11 5 6 0.60 68
2023-09-03 23 0 11 21 5 16 0.63 50
2023-09-04 40 0 23 40 6 24 0.73 61
2023-09-05 37 0 21 37 6 24 0.70 45
2023-09-06 35 0 20 35 6 27 0.70 52
2023-09-07 22 0 12 21 5 27 0.68 32
2023-09-08 17 0 5 11 5 16 0.60 48
2023-09-09 17 0 7 14 5 15 0.60 52
2023-09-10 16 0 5 12 5 15 0.53 45
2023-09-11 12 0 4 11 5 15 0.55 25
2023-09-12 12 0 4 12 5 15 0.51 28
2023-09-13 13 0 4 13 5 14 0.50 31
2023-09-14 12 0 5 12 5 18 0.55 23
2023-09-15 14 0 5 14 4 18 0.58 19
2023-09-16 15 0 5 14 5 16 0.59 32
2023-09-17 19 0 8 19 5 16 0.61 33
2023-09-18 19 0 8 18 5 18 0.60 31
2023-09-19 20 0 9 20 5 20 0.61 35
2023-09-20 20 0 9 20 5 22 0.57 39
2023-09-21 34 0 16 33 5 29 0.62 68
2023-09-22 34 0 19 34 5 27 0.67 72
2023-09-23 27 0 12 25 5 18 0.64 55
2023-09-24 21 0 7 20 5 13 0.59 52
2023-09-25 24 0 9 24 5 12 0.58 65
2023-09-26 23 0 9 21 6 13 0.60 67
2023-09-27 29 0 14 28 5 13 0.59 74
2023-09-28 26 0 13 26 5 13 0.59 69
2023-09-29 22 0 9 20 5 11 0.60 67
2023-09-30 28 0 16 28 5 15 0.63 68

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2023年9月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 9月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 9月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2