2019年1月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

深圳01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2019-01-01 45 94 29 43 6 25 0.82 29
2019-01-02 44 87 28 43 6 27 0.82 26
2019-01-03 46 86 28 47 5 33 0.85 20
2019-01-04 62 156 43 65 6 43 0.88 26
2019-01-05 90 247 66 102 6 57 1.04 18
2019-01-06 43 87 25 44 5 34 0.88 19
2019-01-07 62 137 39 72 6 45 0.89 28
2019-01-08 64 160 42 71 6 43 0.98 24
2019-01-09 53 152 30 54 6 31 0.89 38
2019-01-10 56 156 34 59 6 32 0.79 55
2019-01-11 63 153 43 73 6 53 0.84 36
2019-01-12 92 201 67 109 7 66 1.11 36
2019-01-13 51 90 33 52 5 30 0.80 47
2019-01-14 51 71 33 52 5 29 0.87 52
2019-01-15 49 98 32 47 5 30 0.92 45
2019-01-16 43 78 25 43 5 25 1.01 35
2019-01-17 46 67 28 46 6 26 1.16 51
2019-01-18 54 79 35 56 6 35 1.10 43
2019-01-19 62 107 42 73 6 41 0.91 60
2019-01-20 58 151 38 64 6 32 0.80 65
2019-01-21 50 88 31 52 6 21 0.99 55
2019-01-22 81 170 59 84 7 25 0.97 72
2019-01-23 70 121 50 77 7 36 0.89 70
2019-01-24 72 111 51 79 6 38 0.85 75
2019-01-25 63 110 43 72 6 48 0.78 70
2019-01-26 66 148 47 73 7 39 0.84 73
2019-01-27 63 108 44 69 6 21 0.72 92
2019-01-28 45 40 25 44 6 23 0.62 74
2019-01-29 47 54 28 45 5 27 0.67 70
2019-01-30 44 44 25 42 5 20 0.63 70
2019-01-31 43 94 27 42 4 24 0.66 63

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2019年1月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 1月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 1月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2